PRICE
| Cut | ||||
| (クレンジングシャンプー、ブロー込) | ||||
| 一般 | \4, 200 | |||
| 大・専 | \3, 300 | |||
| 中・高 | \2, 800 | |||
| 小学生 | \2, 100 | |||
| キッズ | \1, 600 | |||
| Perm | ||||
| (カット、ブロー、シャンプー込) | ||||
| ポイントパーマ | \6, 300 | |||
| パーマ | \8, 400 | |||
| ミストパーマ | \9, 400 | |||
| ストレート | S \8, 900 | M \9, 900 | L \11, 000 | |
| ポイント矯正 | \7, 800 | |||
| 縮毛矯正 | S \12, 600 | M \13, 600 | L \14, 700 | |
| オリジナル | S \10, 500 | M \11, 500 | L \12, 600 | |
| ホットパーマ | S \12, 600 | M \13, 600 | L \13, 600 | |
| Color | ||||
| (シャンプー込) | ||||
| グレーシェード(リタッチ) | \4, 700 | |||
| グレーシェード | S \5, 200 | M \5, 700 | L \6, 300 | |
| ファッションシェード(リタッチ) | \5, 200 | |||
| ファッションシェード | S \5, 700 | M \6, 300 | L \6, 800 | |
| アシッドカラー | S \5, 200 | M \5, 700 | L \6, 300 | |
| フォイルカラー | \5, 700 | \6, 300 | \6, 800 | |
| (クオーター) | (ハーフ) | (フル) | ||
| プラスフォイル | \700 | \1, 400 | \2, 200 | |
| (クオーター) | (ハーフ) | (フル) | ||
| Treatment | ||||
| (シャンプー込) | ||||
| リンケージトリートメント | \2, 600 | |||
| スキャルプトリートメント | \2, 600 | |||
| etc... | ||||
| アップ | \3, 600 | |||
| ブロー | \2, 100 | |||
| スタイリング | \1, 100 | |||
| 前髪CUT | \700 | (初回のみ) | ||
| メイク | \2, 600 | |||
| *学割有り(10%OFF)Perm,Colorのみ | ||||
| Xingular | ||||
会津若松 美容室
シンジュラー
会津若松市明和町6-39
0242-26-1886(予約優先)
平 日 10:00~19:00
日・祝日 9:00~17:00
休 日 毎週月曜日・第3日曜日